
Prueba de agua potable: nivel 2 + bacterias
Análisis ampliado de la calidad del agua potable para una (1) muestra en una casa, edificio o instalación abastecida por un servicio municipal de agua o por un pozo. Analiza problemas de salud comunes del agua potable —incluidos metales pesados, bacterias comunes, nitratos y química general—, así como compuestos orgánicos volátiles (COV) que pueden originarse por la desinfección con cloro o por actividades agrícolas o industriales cercanas.
Este paquete de prueba de RKIN, en colaboración con SimpleLab, incluye todos los materiales necesarios para recolectar y enviar correctamente una muestra para su análisis en un laboratorio certificado. El análisis incluye: Metales pesados, minerales, química general, sílice, coliformes y E. coli, trihalometanos, subproductos de desinfección y compuestos orgánicos volátiles.
El análisis del informe incluye: Evaluación de riesgos para la salud, posibles problemas de plomería y estéticos (sabor, olor, apariencia) y comparación con los límites reglamentarios y/o las pautas de salud pública aplicables.
| Envío de devolución | Análisis en laboratorio | Analitos incluidos |
| 1 día | 5 días hábiles | 113 |
| Parámetros analizados | Categoría | Método | Unidad | MDL | RL |
| Cálculos | |||||
| Bicarbonato | Cálculo | n/a | PPM | n/a | n/a |
| Carbonato | Cálculo | n/a | PPM | n/a | n/a |
| Relación másica cloruro-sulfato | Cálculo | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Granos por galón | Cálculo | n/a | Granos | n/a | n/a |
| Dureza (Ca,Mg) | Cálculo | n/a | PPM | n/a | n/a |
| Dureza (total) | Cálculo | n/a | PPM | n/a | n/a |
| Índice de saturación de Langelier | Cálculo | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Relación de adsorción de sodio | Cálculo | n/a | n/a | n/a | n/a |
| THM totales | Cálculo | n/a | PPB | n/a | n/a |
|
Inorgánicos y minerales (EPA 200.7)
|
|||||
| Boro | Inorgánicos | EPA 200.7 | PPM | 0.001 | 0.004 |
| Calcio | Minerales | EPA 200.7 | PPM | 0.001 | 0.004 |
| Hierro | Metales | EPA 200.7 | PPM | 0.001 | 0.004 |
| Litio | Metales | EPA 200.7 | PPM | 0.001 | 0.004 |
| Magnesio | Minerales | EPA 200.7 | PPM | 0.001 | 0.004 |
| Fósforo | Inorgánicos | EPA 200.7 | PPM | 0.001 | 0.004 |
| Potasio | Minerales | EPA 200.7 | PPM | 0.001 | 0.004 |
| Sílice | Inorgánicos | EPA 200.7 | PPM | 0.001 | 0.004 |
| Sodio | Minerales | EPA 200.7 | PPM | 0.001 | 0.004 |
| Estroncio | Metales | EPA 200.7 | PPM | 0.001 | 0.004 |
| Titanio | Metales | EPA 200.7 | PPM | 0.001 | n/a |
|
Metales (EPA 200.8)
|
|||||
| Aluminio | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Antimonio | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Arsénico | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Bario | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Berilio | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Cadmio | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Cromo (total) | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Cobalto | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Cobre | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Plomo | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Manganeso | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Mercurio | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Molibdeno | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Níquel | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Selenio | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Plata | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Talio | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Estaño | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.001 | 0.002 |
| Uranio | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Vanadio | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
| Zinc | Metales | EPA 200.8 | PPM | 0.0005 | 0.002 |
|
Inorgánicos (EPA 300.0)
|
|||||
| Cloruro | Inorgánicos | EPA 300.0 | PPM | 0.165 | 0.66 |
| Fluoruro | Inorgánicos | EPA 300.0 | PPM | n/a | n/a |
| Nitrato (como N) | Inorgánicos | EPA 300.0 | PPM | 0.001 | 0.004 |
| Nitrito (como N) | Inorgánicos | EPA 300.0 | PPM | n/a | n/a |
| Sulfato | Inorgánicos | EPA 300.0 | PPM | 1 | 4 |
|
Compuestos orgánicos volátiles (COV) - EPA 524.2
|
|||||
| 1,1-Dicloroetano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,1-Dicloroetileno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,1-Dicloropropeno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,1,1-Tricloroetano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,1,1,2-Tetracloroetano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,1,2-Tricloroetano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,2-Diclorobenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,2-Dicloroetano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,2-Dicloropropano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,2,3-Triclorobenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,2,3-Tricloropropano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,2,4-Triclorobenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,2,4-Trimetilbenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,3-Diclorobenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,3-Dicloropropano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,3-Dicloropropeno | Pesticidas | EPA 524.2 | PPB | n/a | n/a |
| 1,3,5-Trimetilbenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 1,4-Diclorobenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| 2,2-Dicloropropano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Benceno | Compuestos del petróleo | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Bromobenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Bromoclorometano | Subproductos de desinfección | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Bromodiclorometano | Subproductos de desinfección | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Bromoformo | Subproductos de desinfección | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Bromometano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Tetracloruro de carbono | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Clorobenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Cloroetano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Cloroformo | Subproductos de desinfección | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Clorometano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Clorotolueno 2 | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Clorotolueno 4 | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| cis-1,2-Dicloroetileno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Dibromoclorometano | Subproductos de desinfección | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Dibromocloropropano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Dibromometano | Subproductos de desinfección | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Diclorodifluorometano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Diclorometano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Etilbenceno | Compuestos del petróleo | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Dibromuro de etileno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Hexaclorobutadieno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Isopropilbenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| m,p-Xileno | Compuestos del petróleo | EPA 524.2 | PPB | n/a | n/a |
| Metil terc-butil éter | Compuestos del petróleo | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| n-Butilbenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| n-Propilbenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Naftaleno | Compuestos del petróleo | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| o-Xileno | Compuestos del petróleo | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| p-Isopropiltolueno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| sec-Butilbenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Estireno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| terc-Butilbenceno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Tetracloroetileno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Tolueno | Compuestos del petróleo | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| trans-1,3-Dicloropropeno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Tricloroetileno | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Triclorofluorometano | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Cloruro de vinilo | COV | EPA 524.2 | PPB | 0.5 | 2 |
| Propiedades | |||||
| Turbidez | Propiedades | SM 2130 B | NTU | 1 | 4 |
| Alcalinidad (como CaCO3) | Propiedades | SM 2320 B | PPM | n/a | n/a |
| Dureza | Propiedades | SM 2340 B | PPM | n/a | n/a |
| Conductividad | Propiedades | SM 2510 B | umhos/cm | 1 | 4 |
| Sólidos disueltos totales | Propiedades | SM 2540 C | PPM | 5 | n/a |
| pH | Propiedades | SM 4500-H+ B | pH | n/a | n/a |
| Bacterias | |||||
| E. coli | Bacterias | SM 9223 B | P/A | n/a | n/a |
| Coliformes totales | Bacterias | SM 9223 B | P/A | n/a | n/a |
- MDL = Límite de detección del método (la concentración más baja a la que se puede detectar un analito)
- RL = Límite de reporte (la concentración más baja a la que se puede asignar un valor numérico con confianza)
- Nos reservamos el derecho de cambiar la metodología de análisis en nuestro esfuerzo continuo por brindar el mejor servicio a nuestros clientes. Si necesita un método o MDL específico, contáctenos antes de realizar su pedido.
Los kits de prueba de agua solo están disponibles dentro de EE. UU.
Cómo funciona

Este paquete de análisis de laboratorio por correo incluye:
- frasco(s) para muestras
- instrucciones de muestreo
- etiqueta de envío de devolución prepagada
- tarjeta de información de la muestra/documento de cadena de custodia
- contenedor de envío
Una vez que el laboratorio reciba la muestra, su informe personalizado de SimpleLab le llegará por correo electrónico en un plazo de 5 días hábiles.
Cada paquete de análisis está destinado a una muestra de un solo lugar, salvo que se indique lo contrario.
Análisis informativo
De forma predeterminada, este paquete de evaluación química y biológica de amplio alcance de la calidad del agua está diseñado para brindarle información general sobre su agua para uso personal. Cada informe incluye el análisis de los niveles de concentración numéricos específicos de cada contaminante y detalles sobre las posibles fuentes y los efectos en la salud asociados con cada parámetro. No somos médicos y SimpleLab no brinda asesoramiento médico. Ante cualquier inquietud médica, consulte siempre a su médico. Como prueba informativa de la calidad del agua, este paquete no está destinado a análisis de agua para el cumplimiento de normas estatales o federales. Si usted o su organización necesita cumplir con la ley estatal o federal, o con un requisito reglamentario en particular, debe comunicarse con el equipo de soporte de SimpleLab y utilizaremos las instalaciones de laboratorio certificadas adecuadas para garantizar que se cumplan sus requisitos de análisis de cumplimiento. Para obtener más información sobre los análisis informativos y las opciones de certificación de SimpleLab, haga clic aquí.
Los kits de prueba de agua solo están disponibles dentro de EE. UU.










